无隐藏费用。无供应商锁定。免费开始,从单一开发者扩展到全球企业。
| 功能 | 免费 | Build | Scale | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 核心平台 | ||||
| 可视化构建器 | ||||
| FlowApps 与动作流 | ||||
| 白标服务 (Whitelabeling) | ||||
| 使用与限制 | ||||
| 每分钟费率 | $0.05/分钟 | 含 500 分钟 之后 $0.045/分钟 | 含 5,000 分钟 之后 $0.04/分钟 | 定制 |
| 并发 (Concurrency) | 包含 5 个 附加 ($10/月) | 包含 10 个 附加 ($10/月) | 包含 55 个 附加 ($10/月) | 定制 |
| 语音信箱检测 | $0.008/次 | 含 150 次 之后 $0.008/次 | 含 1,500 次 之后 $0.008/次 | 定制 |
| TTS 缓存存储 | 含 128MB 附加 ($1/128MB/月) | 含 512MB 附加 ($1/128MB/月) | 含 2GB 附加 ($1/128MB/月) | 定制 |
| TTS 缓存检索 并发 | 目前免费 | 目前免费 | 目前免费 | 目前免费 |
| 知识库存储 | 50K 向量 附加 ($5/10K/月) | 含 150K 向量 附加 ($5/10K/月) | 含 500K 向量 附加 ($5/10K/月) | 定制 |
| 知识库查询与检索并发 | 目前免费 | 目前免费 | 目前免费 | 目前免费 |
| 媒体存储 | 含 1GB 附加 ($0.25/GB) | 含 3GB 附加 ($0.25/GB) | 含 7GB 附加 ($0.25/GB) | 定制 |
| 媒体检索带宽 | 含 2GB 附加 ($0.6/GB) | 含 6GB 附加 ($0.6/GB) | 含 15GB 附加 ($0.6/GB) | 定制 |
| 安全与合规 | ||||
| DPA | ||||
| SOC | ||||
| HIPAA | ||||
| SOC 2 / ISO 27001 | ||||
| 支持与部署 | ||||
| Discord 社区 | ||||
| 邮件/工单支持 | ||||
| 专用 Slack | ||||
| 支持 SLA | ||||
| 部署模式 | 多区域云 | 多区域云 | 多区域云 | 本地部署 (On-Premise) / 私有云 |
不。您自带运营商 (BYOC)。您直接向 Twilio 支付电话费,向我们支付 AI 计算时间费。
计费基于代理在通话或网络会话中处于活动状态的总时长,四舍五入到最近的秒。
白标服务从 Build 计划起免费包含。免费版不包含白标功能。
当然。您可以从免费版开始,根据需求升级到 Build 或 Scale。升级按比例计费。